THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Thái Bình (theo lô)
02 | 2.22% (3 lượt) |
03 | 0.74% (1 lượt) |
04 | 0.74% (1 lượt) |
05 | 0.74% (1 lượt) |
06 | 0.74% (1 lượt) |
07 | 0.74% (1 lượt) |
10 | 0.74% (1 lượt) |
11 | 0.74% (1 lượt) |
12 | 1.48% (2 lượt) |
15 | 0.74% (1 lượt) |
16 | 0.74% (1 lượt) |
17 | 0.74% (1 lượt) |
19 | 1.48% (2 lượt) |
20 | 1.48% (2 lượt) |
21 | 0.74% (1 lượt) |
22 | 0.74% (1 lượt) |
23 | 2.22% (3 lượt) |
24 | 1.48% (2 lượt) |
26 | 0.74% (1 lượt) |
27 | 1.48% (2 lượt) |
28 | 2.22% (3 lượt) |
29 | 2.22% (3 lượt) |
30 | 0.74% (1 lượt) |
31 | 1.48% (2 lượt) |
32 | 0.74% (1 lượt) |
33 | 2.22% (3 lượt) |
35 | 0.74% (1 lượt) |
36 | 1.48% (2 lượt) |
38 | 0.74% (1 lượt) |
40 | 0.74% (1 lượt) |
42 | 0.74% (1 lượt) |
43 | 2.96% (4 lượt) |
44 | 0.74% (1 lượt) |
45 | 2.22% (3 lượt) |
47 | 0.74% (1 lượt) |
48 | 0.74% (1 lượt) |
50 | 0.74% (1 lượt) |
52 | 2.22% (3 lượt) |
53 | 2.96% (4 lượt) |
54 | 1.48% (2 lượt) |
57 | 1.48% (2 lượt) |
58 | 0.74% (1 lượt) |
60 | 0.74% (1 lượt) |
61 | 0.74% (1 lượt) |
62 | 1.48% (2 lượt) |
64 | 2.22% (3 lượt) |
66 | 0.74% (1 lượt) |
67 | 1.48% (2 lượt) |
68 | 1.48% (2 lượt) |
69 | 0.74% (1 lượt) |
70 | 0.74% (1 lượt) |
72 | 0.74% (1 lượt) |
73 | 1.48% (2 lượt) |
74 | 2.22% (3 lượt) |
75 | 1.48% (2 lượt) |
77 | 1.48% (2 lượt) |
79 | 0.74% (1 lượt) |
80 | 0.74% (1 lượt) |
82 | 3.70% (5 lượt) |
83 | 2.22% (3 lượt) |
84 | 2.22% (3 lượt) |
85 | 0.74% (1 lượt) |
86 | 0.74% (1 lượt) |
87 | 0.74% (1 lượt) |
88 | 0.74% (1 lượt) |
89 | 0.74% (1 lượt) |
90 | 2.96% (4 lượt) |
92 | 0.74% (1 lượt) |
93 | 0.74% (1 lượt) |
94 | 1.48% (2 lượt) |
96 | 2.22% (3 lượt) |
97 | 3.70% (5 lượt) |
98 | 2.96% (4 lượt) |
99 | 1.48% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Thái Bình đến Ngày 26/11/2023
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
37
16 lần
09
14 lần
95
14 lần
91
11 lần
41
10 lần
49
10 lần
65
10 lần
01
9 lần
39
9 lần
78
9 lần
08
8 lần
56
8 lần
59
8 lần
63
8 lần
00
7 lần
34
7 lần
46
7 lần
51
7 lần
81
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
82 | 5 Lần | ![]() |
|
97 | 5 Lần | ![]() |
|
43 | 4 Lần | ![]() |
|
53 | 4 Lần | ![]() |
|
90 | 4 Lần | ![]() |
|
98 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
33 | 8 Lần | ![]() |
|
82 | 8 Lần | ![]() |
|
90 | 6 Lần | ![]() |
|
97 | 6 Lần | ![]() |
|
02 | 5 Lần | ![]() |
|
05 | 5 Lần | ![]() |
|
28 | 5 Lần | ![]() |
|
29 | 5 Lần | ![]() |
|
43 | 5 Lần | ![]() |
|
45 | 5 Lần | ![]() |
|
53 | 5 Lần | ![]() |
|
79 | 5 Lần | ![]() |
|
88 | 5 Lần | ![]() |
|
96 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
75 | 17 Lần | ![]() |
|
33 | 14 Lần | ![]() |
|
43 | 14 Lần | ![]() |
|
64 | 14 Lần | ![]() |
|
96 | 13 Lần | ![]() |
|
20 | 12 Lần | ![]() |
|
23 | 12 Lần | ![]() |
|
28 | 12 Lần | ![]() |
|
32 | 12 Lần | ![]() |
|
40 | 12 Lần | ![]() |
|
93 | 12 Lần | ![]() |
|
99 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thái Bình TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
8 Lần | ![]() |
0 | 14 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
1 | 5 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
2 | 21 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
3 | 20 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
4 | 15 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
5 | 10 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
6 | 11 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
7 | 15 Lần | ![]() |
||
19 Lần | ![]() |
8 | 11 Lần | ![]() |
||
19 Lần | ![]() |
9 | 13 Lần | ![]() |