THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Lạt
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Đà Lạt (theo lô)
02 | 1.11% (1 lượt) |
03 | 1.11% (1 lượt) |
07 | 2.22% (2 lượt) |
11 | 2.22% (2 lượt) |
14 | 1.11% (1 lượt) |
15 | 1.11% (1 lượt) |
16 | 2.22% (2 lượt) |
19 | 1.11% (1 lượt) |
20 | 2.22% (2 lượt) |
22 | 1.11% (1 lượt) |
23 | 1.11% (1 lượt) |
24 | 1.11% (1 lượt) |
27 | 1.11% (1 lượt) |
28 | 1.11% (1 lượt) |
29 | 1.11% (1 lượt) |
31 | 5.56% (5 lượt) |
32 | 1.11% (1 lượt) |
34 | 1.11% (1 lượt) |
35 | 1.11% (1 lượt) |
36 | 1.11% (1 lượt) |
37 | 2.22% (2 lượt) |
38 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 2.22% (2 lượt) |
41 | 1.11% (1 lượt) |
42 | 1.11% (1 lượt) |
44 | 3.33% (3 lượt) |
45 | 2.22% (2 lượt) |
47 | 1.11% (1 lượt) |
48 | 1.11% (1 lượt) |
49 | 1.11% (1 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
51 | 1.11% (1 lượt) |
52 | 1.11% (1 lượt) |
57 | 1.11% (1 lượt) |
58 | 1.11% (1 lượt) |
59 | 1.11% (1 lượt) |
60 | 3.33% (3 lượt) |
61 | 1.11% (1 lượt) |
63 | 1.11% (1 lượt) |
65 | 2.22% (2 lượt) |
67 | 1.11% (1 lượt) |
72 | 2.22% (2 lượt) |
76 | 5.56% (5 lượt) |
77 | 2.22% (2 lượt) |
78 | 1.11% (1 lượt) |
79 | 2.22% (2 lượt) |
80 | 5.56% (5 lượt) |
82 | 3.33% (3 lượt) |
84 | 1.11% (1 lượt) |
85 | 1.11% (1 lượt) |
86 | 1.11% (1 lượt) |
88 | 2.22% (2 lượt) |
90 | 1.11% (1 lượt) |
91 | 1.11% (1 lượt) |
92 | 2.22% (2 lượt) |
93 | 1.11% (1 lượt) |
94 | 1.11% (1 lượt) |
98 | 1.11% (1 lượt) |
99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đà Lạt đến Ngày 26/11/2023
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
54
26 lần
18
24 lần
17
19 lần
21
18 lần
01
17 lần
12
16 lần
08
15 lần
46
15 lần
71
15 lần
83
15 lần
55
14 lần
73
14 lần
05
13 lần
74
13 lần
25
12 lần
89
12 lần
30
11 lần
62
11 lần
64
11 lần
95
11 lần
00
10 lần
04
10 lần
96
10 lần
68
9 lần
70
9 lần
69
8 lần
06
7 lần
56
7 lần
75
7 lần
81
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
31 | 5 Lần | ![]() |
|
76 | 5 Lần | ![]() |
|
80 | 5 Lần | ![]() |
|
44 | 3 Lần | ![]() |
|
60 | 3 Lần | ![]() |
|
82 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
76 | 8 Lần | ![]() |
|
31 | 6 Lần | ![]() |
|
77 | 6 Lần | ![]() |
|
80 | 6 Lần | ![]() |
|
82 | 6 Lần | ![]() |
|
84 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
31 | 13 Lần | ![]() |
|
40 | 11 Lần | ![]() |
|
76 | 11 Lần | ![]() |
|
36 | 10 Lần | ![]() |
|
79 | 10 Lần | ![]() |
|
84 | 10 Lần | ![]() |
|
14 | 9 Lần | ![]() |
|
16 | 9 Lần | ![]() |
|
37 | 9 Lần | ![]() |
|
44 | 9 Lần | ![]() |
|
80 | 9 Lần | ![]() |
|
82 | 9 Lần | ![]() |
|
86 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Lạt TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
2 Lần | ![]() |
0 | 13 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
1 | 12 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
2 | 11 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
3 | 8 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
4 | 8 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
5 | 7 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
6 | 7 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
7 | 8 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
8 | 7 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
9 | 9 Lần | ![]() |