THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Tiền Giang (theo lô)
00 | 1.11% (1 lượt) |
02 | 1.11% (1 lượt) |
03 | 2.22% (2 lượt) |
05 | 1.11% (1 lượt) |
06 | 1.11% (1 lượt) |
07 | 3.33% (3 lượt) |
09 | 2.22% (2 lượt) |
11 | 1.11% (1 lượt) |
12 | 1.11% (1 lượt) |
16 | 3.33% (3 lượt) |
18 | 1.11% (1 lượt) |
19 | 3.33% (3 lượt) |
22 | 3.33% (3 lượt) |
23 | 1.11% (1 lượt) |
28 | 1.11% (1 lượt) |
32 | 1.11% (1 lượt) |
33 | 1.11% (1 lượt) |
37 | 3.33% (3 lượt) |
39 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 2.22% (2 lượt) |
44 | 3.33% (3 lượt) |
45 | 1.11% (1 lượt) |
46 | 1.11% (1 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
51 | 3.33% (3 lượt) |
52 | 1.11% (1 lượt) |
55 | 1.11% (1 lượt) |
56 | 1.11% (1 lượt) |
58 | 1.11% (1 lượt) |
59 | 1.11% (1 lượt) |
60 | 1.11% (1 lượt) |
61 | 1.11% (1 lượt) |
62 | 2.22% (2 lượt) |
65 | 2.22% (2 lượt) |
66 | 1.11% (1 lượt) |
67 | 1.11% (1 lượt) |
68 | 1.11% (1 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
71 | 4.44% (4 lượt) |
72 | 2.22% (2 lượt) |
73 | 1.11% (1 lượt) |
74 | 1.11% (1 lượt) |
76 | 1.11% (1 lượt) |
77 | 2.22% (2 lượt) |
78 | 1.11% (1 lượt) |
79 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 2.22% (2 lượt) |
81 | 1.11% (1 lượt) |
85 | 1.11% (1 lượt) |
87 | 1.11% (1 lượt) |
89 | 2.22% (2 lượt) |
92 | 4.44% (4 lượt) |
94 | 2.22% (2 lượt) |
95 | 1.11% (1 lượt) |
96 | 2.22% (2 lượt) |
97 | 2.22% (2 lượt) |
98 | 1.11% (1 lượt) |
99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Tiền Giang đến Ngày 26/11/2023
Các cặp số ra liên tiếp :
62 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
90
25 lần
70
21 lần
64
18 lần
04
15 lần
36
14 lần
41
14 lần
08
13 lần
47
13 lần
86
13 lần
13
12 lần
27
12 lần
43
12 lần
10
11 lần
17
10 lần
26
10 lần
30
10 lần
38
10 lần
93
10 lần
25
9 lần
82
9 lần
84
9 lần
88
9 lần
91
9 lần
14
8 lần
15
8 lần
35
8 lần
42
8 lần
83
8 lần
01
7 lần
24
7 lần
75
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
71 | 4 Lần | ![]() |
|
92 | 4 Lần | ![]() |
|
07 | 3 Lần | ![]() |
|
16 | 3 Lần | ![]() |
|
19 | 3 Lần | ![]() |
|
22 | 3 Lần | ![]() |
|
37 | 3 Lần | ![]() |
|
44 | 3 Lần | ![]() |
|
51 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
44 | 6 Lần | ![]() |
|
16 | 5 Lần | ![]() |
|
89 | 5 Lần | ![]() |
|
07 | 4 Lần | ![]() |
|
21 | 4 Lần | ![]() |
|
37 | 4 Lần | ![]() |
|
51 | 4 Lần | ![]() |
|
62 | 4 Lần | ![]() |
|
71 | 4 Lần | ![]() |
|
77 | 4 Lần | ![]() |
|
92 | 4 Lần | ![]() |
|
94 | 4 Lần | ![]() |
|
96 | 4 Lần | ![]() |
|
98 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
16 | 11 Lần | ![]() |
|
37 | 11 Lần | ![]() |
|
44 | 10 Lần | ![]() |
|
52 | 10 Lần | ![]() |
|
68 | 10 Lần | ![]() |
|
94 | 10 Lần | ![]() |
|
40 | 9 Lần | ![]() |
|
51 | 9 Lần | ![]() |
|
76 | 9 Lần | ![]() |
|
77 | 9 Lần | ![]() |
|
89 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Tiền Giang TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
12 Lần | ![]() |
0 | 7 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
1 | 8 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
2 | 14 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
3 | 7 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
4 | 8 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
5 | 8 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
6 | 10 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
7 | 12 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
8 | 7 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
9 | 9 Lần | ![]() |