THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Trung
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, theo lô)
00 | 2.02% (4 lượt) | |
01 | 1.52% (3 lượt) | |
02 | 0.51% (1 lượt) | |
03 | 1.01% (2 lượt) | |
04 | 1.01% (2 lượt) | |
05 | 1.52% (3 lượt) | |
06 | 0.51% (1 lượt) | |
07 | 0.51% (1 lượt) | |
09 | 1.52% (3 lượt) | |
11 | 1.01% (2 lượt) | |
12 | 0.51% (1 lượt) | |
13 | 0.51% (1 lượt) | |
14 | 0.51% (1 lượt) | |
15 | 0.51% (1 lượt) | |
16 | 0.51% (1 lượt) | |
17 | 0.51% (1 lượt) | |
18 | 0.51% (1 lượt) | |
19 | 1.52% (3 lượt) | |
20 | 1.01% (2 lượt) | |
21 | 1.01% (2 lượt) | |
22 | 0.51% (1 lượt) | |
23 | 1.52% (3 lượt) | |
24 | 1.01% (2 lượt) | |
25 | 1.01% (2 lượt) | |
26 | 0.51% (1 lượt) | |
27 | 0.51% (1 lượt) | |
28 | 1.01% (2 lượt) | |
29 | 3.03% (6 lượt) | |
30 | 0.51% (1 lượt) | |
31 | 0.51% (1 lượt) | |
32 | 2.53% (5 lượt) | |
33 | 1.52% (3 lượt) | |
34 | 1.52% (3 lượt) | |
35 | 1.01% (2 lượt) | |
36 | 1.01% (2 lượt) | |
37 | 2.02% (4 lượt) | |
38 | 1.01% (2 lượt) | |
39 | 2.02% (4 lượt) | |
40 | 1.01% (2 lượt) | |
42 | 1.52% (3 lượt) | |
43 | 0.51% (1 lượt) | |
45 | 2.02% (4 lượt) | |
46 | 1.52% (3 lượt) | |
47 | 1.52% (3 lượt) | |
48 | 0.51% (1 lượt) | |
49 | 0.51% (1 lượt) | |
50 | 1.52% (3 lượt) | |
51 | 1.52% (3 lượt) | |
52 | 1.01% (2 lượt) | |
53 | 1.52% (3 lượt) | |
54 | 1.01% (2 lượt) | |
55 | 0.51% (1 lượt) | |
58 | 2.02% (4 lượt) | |
59 | 1.52% (3 lượt) | |
60 | 0.51% (1 lượt) | |
61 | 1.01% (2 lượt) | |
63 | 0.51% (1 lượt) | |
64 | 2.02% (4 lượt) | |
65 | 2.02% (4 lượt) | |
66 | 1.52% (3 lượt) | |
67 | 0.51% (1 lượt) | |
69 | 0.51% (1 lượt) | |
70 | 0.51% (1 lượt) | |
72 | 0.51% (1 lượt) | |
73 | 1.52% (3 lượt) | |
74 | 1.01% (2 lượt) | |
75 | 1.52% (3 lượt) | |
78 | 1.01% (2 lượt) | |
79 | 1.52% (3 lượt) | |
80 | 1.52% (3 lượt) | |
81 | 1.01% (2 lượt) | |
82 | 1.01% (2 lượt) | |
83 | 0.51% (1 lượt) | |
84 | 1.01% (2 lượt) | |
85 | 0.51% (1 lượt) | |
86 | 1.52% (3 lượt) | |
87 | 1.52% (3 lượt) | |
88 | 1.52% (3 lượt) | |
89 | 1.01% (2 lượt) | |
90 | 2.02% (4 lượt) | |
91 | 1.01% (2 lượt) | |
93 | 3.03% (6 lượt) | |
95 | 1.52% (3 lượt) | |
96 | 0.51% (1 lượt) | |
97 | 1.01% (2 lượt) | |
98 | 2.53% (5 lượt) | |
99 | 0.51% (1 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Trung đài 1-2 (lô) đến KQXS Ngày 30/11/2023
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
08 ( 11 ngày )
41 ( 11 ngày )
56 ( 11 ngày )
10 ( 10 ngày )
71 ( 10 ngày )
77 ( 10 ngày )
62 ( 9 ngày )
76 ( 8 ngày )
44 ( 7 ngày )
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:
08 ( 11 ngày )
41 ( 11 ngày )
56 ( 11 ngày )
10 ( 10 ngày )
71 ( 10 ngày )
77 ( 10 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Trung:
93
( 5 Ngày ) ( 6 lần )
01
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
47
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
50
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
95
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
93 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
39 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
65 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
87 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
90 | ( 3 Lần ) | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
98 | ( 9 Lần ) | ![]() |
|
37 | ( 8 Lần ) | ![]() |
|
64 | ( 8 Lần ) | ![]() |
|
29 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
51 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
65 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
93 | ( 6 Lần ) | ![]() |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
12 Lần | ![]() |
0 | 14 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
1 | 10 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
2 | 6 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
3 | 13 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
4 | 11 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
5 | 16 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
6 | 8 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
7 | 10 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
8 | 10 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
9 | 10 Lần | ![]() |