THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)
00 | 0.74% (1 lượt) | |
01 | 0.74% (1 lượt) | |
02 | 1.48% (2 lượt) | |
03 | 0.74% (1 lượt) | |
04 | 1.48% (2 lượt) | |
05 | 0.74% (1 lượt) | |
07 | 0.74% (1 lượt) | |
08 | 0.74% (1 lượt) | |
09 | 0.74% (1 lượt) | |
10 | 1.48% (2 lượt) | |
12 | 0.74% (1 lượt) | |
13 | 2.22% (3 lượt) | |
16 | 3.70% (5 lượt) | |
17 | 3.70% (5 lượt) | |
18 | 0.74% (1 lượt) | |
19 | 0.74% (1 lượt) | |
20 | 1.48% (2 lượt) | |
22 | 1.48% (2 lượt) | |
23 | 2.22% (3 lượt) | |
26 | 0.74% (1 lượt) | |
28 | 0.74% (1 lượt) | |
29 | 0.74% (1 lượt) | |
30 | 3.70% (5 lượt) | |
31 | 0.74% (1 lượt) | |
32 | 2.22% (3 lượt) | |
33 | 1.48% (2 lượt) | |
34 | 0.74% (1 lượt) | |
36 | 1.48% (2 lượt) | |
37 | 1.48% (2 lượt) | |
38 | 1.48% (2 lượt) | |
39 | 1.48% (2 lượt) | |
40 | 0.74% (1 lượt) | |
41 | 1.48% (2 lượt) | |
42 | 1.48% (2 lượt) | |
43 | 0.74% (1 lượt) | |
44 | 2.22% (3 lượt) | |
45 | 0.74% (1 lượt) | |
46 | 0.74% (1 lượt) | |
52 | 1.48% (2 lượt) | |
53 | 0.74% (1 lượt) | |
55 | 0.74% (1 lượt) | |
56 | 1.48% (2 lượt) | |
58 | 0.74% (1 lượt) | |
60 | 2.22% (3 lượt) | |
61 | 0.74% (1 lượt) | |
63 | 1.48% (2 lượt) | |
64 | 1.48% (2 lượt) | |
65 | 0.74% (1 lượt) | |
66 | 2.96% (4 lượt) | |
67 | 1.48% (2 lượt) | |
68 | 1.48% (2 lượt) | |
70 | 1.48% (2 lượt) | |
71 | 1.48% (2 lượt) | |
72 | 0.74% (1 lượt) | |
73 | 1.48% (2 lượt) | |
74 | 2.96% (4 lượt) | |
75 | 0.74% (1 lượt) | |
78 | 1.48% (2 lượt) | |
80 | 0.74% (1 lượt) | |
81 | 1.48% (2 lượt) | |
82 | 0.74% (1 lượt) | |
84 | 0.74% (1 lượt) | |
85 | 2.96% (4 lượt) | |
86 | 0.74% (1 lượt) | |
88 | 1.48% (2 lượt) | |
89 | 2.22% (3 lượt) | |
91 | 2.22% (3 lượt) | |
92 | 0.74% (1 lượt) | |
94 | 0.74% (1 lượt) | |
95 | 2.22% (3 lượt) | |
96 | 0.74% (1 lượt) | |
98 | 0.74% (1 lượt) | |
99 | 1.48% (2 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Bắc (lô) đến KQXS Ngày 30/03/2023
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
25 ( 17 ngày )
87 ( 17 ngày )
76 ( 16 ngày )
24 ( 15 ngày )
11 ( 13 ngày )
27 ( 12 ngày )
47 ( 12 ngày )
93 ( 12 ngày )
21 ( 11 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Bắc:
17
( 6 Ngày ) ( 6 lần )
74
( 4 Ngày ) ( 4 lần )
32
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
13
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
16
( 2 Ngày ) ( 4 lần )
39
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
41
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
85
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
95
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
16 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
17 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
32 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
74 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
04 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
13 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
20 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
23 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
37 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
39 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
41 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
44 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
56 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
66 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
67 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
68 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
81 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
85 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
91 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
95 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
99 | ( 2 Lần ) | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
85 | ( 7 Lần ) | ![]() |
|
17 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
30 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
74 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
16 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
56 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
95 | ( 5 Lần ) | ![]() |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
5 Lần | ![]() |
0 | 8 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
1 | 9 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
2 | 10 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
3 | 8 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
3 Lần | ![]() |
5 | 6 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
6 | 11 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
7 | 7 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
8 | 7 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
9 | 6 Lần | ![]() |