KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Xổ số Đà Nẵng mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 14/06/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ bảy | Loại vé: SDG |
100N | 05 |
250N | 193 |
500N | 0718 5409 6755 |
1TR | 2380 |
2,5TR | 11042 82293 75764 32416 76956 67793 48962 |
5TR | 24401 94933 |
10TR | 37386 |
40TR | 71526 |
ĐB | 239141 |
Đà Nẵng - 10/06/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2380 | 4401 9141 | 1042 8962 | 193 2293 7793 4933 | 5764 | 05 6755 | 2416 6956 7386 1526 | 0718 | 5409 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ tư | Loại vé: SDG |
100N | 04 |
250N | 073 |
500N | 9121 4633 5609 |
1TR | 7495 |
2,5TR | 66890 59449 83320 50300 83712 05131 37166 |
5TR | 78676 10562 |
10TR | 99788 |
40TR | 06562 |
ĐB | 843654 |
Đà Nẵng - 07/06/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6890 3320 0300 | 9121 5131 | 3712 0562 6562 | 073 4633 | 04 3654 | 7495 | 7166 8676 | 9788 | 5609 9449 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ bảy | Loại vé: SDG |
100N | 71 |
250N | 035 |
500N | 9097 6989 8947 |
1TR | *959 |
2,5TR | 52690 30460 93339 69074 87782 98692 59995 |
5TR | 76783 04344 |
10TR | 77036 |
40TR | 43248 |
ĐB | 764709 |
Đà Nẵng - 03/06/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2690 0460 | 71 | 7782 8692 | 6783 | 9074 4344 | 035 9995 | 7036 | 9097 8947 | 3248 | 6989 +959 3339 4709 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ tư | Loại vé: SDG |
100N | 80 |
250N | 614 |
500N | 2129 3231 4491 |
1TR | 6935 |
2,5TR | 79866 23311 75425 50695 57318 51759 08335 |
5TR | 04450 97833 |
10TR | 08299 |
40TR | 78889 |
ĐB | 128315 |
Đà Nẵng - 31/05/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
80 4450 | 3231 4491 3311 | 7833 | 614 | 6935 5425 0695 8335 8315 | 9866 | 7318 | 2129 1759 8299 8889 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ bảy | Loại vé: SDG |
100N | 84 |
250N | 320 |
500N | 4842 0717 5634 |
1TR | 0886 |
2,5TR | 52982 80212 72809 70382 98196 66044 05487 |
5TR | 72233 22074 |
10TR | 84553 |
40TR | 19370 |
ĐB | 434485 |
Đà Nẵng - 27/05/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
320 9370 | 4842 2982 0212 0382 | 2233 4553 | 84 5634 6044 2074 | 4485 | 0886 8196 | 0717 5487 | 2809 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ tư | Loại vé: SDG |
100N | 57 |
250N | 194 |
500N | 1143 2976 7417 |
1TR | 2926 |
2,5TR | 86074 61037 15473 36245 32782 82092 61333 |
5TR | 40693 71400 |
10TR | 87843 |
40TR | 84672 |
ĐB | 194093 |
Đà Nẵng - 24/05/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1400 | 2782 2092 4672 | 1143 5473 1333 0693 7843 4093 | 194 6074 | 6245 | 2976 2926 | 57 7417 1037 |